ADB
|
|
|||||
| (Cornwall) | |||||
| Fowey | N 50° 20' W 04° 38' 10" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
| Zone météo | |||||
Publié le 30 juillet 2006
par
ADB
Mis à jour le 30 juillet 2006 |
Cartes | ||||
| Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
| L'Approche | Capitainerie | Albert Quay, Fowey (Cornwall) PL23 1AJ
T : 01726 832471, F : 01726 833738 fhc@foweyharbour.co.uk |
|||
| de Jour | VHF du port | VHF 12-16 | |||
| de Nuit | Secours | ||||
| Dangers | Svce Météo | ||||
| Feux | |||||
| Le Port | |||||
|
|
Accès | ||||
| Tirant d'eau | |||||
| Description | 4 pontons pour visiteurs | ||||
| Equipement | sanitaires (au Royal Fowey YC) | ||||
| Services techniques | |||||
| Mouillage | |||||
| Les Lieux | |||||
| Avitaillement | Carburant (diesel, essence) : Toms & Sons Boat Yard, rive E de l’estuaire, à Polruan. T : 01726 870232. | ||||
| Location | |||||
| Services divers | |||||
| Décor | |||||
|
|
Quelques sites concernant Fowey :Fowey yacht harbour |