|
|||||
(Devon) | |||||
Salcombe |
N 50° 14' 14" W 03° 45' 55" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
Zone météo | Fr : Ouessant - En : Plymouth | ||||
Publié le 2 novembre 2004
par Pylblue ![]() Mis á jour le 29 octobre 2011 |
Cartes | ||||
Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
L'Approche | Capitainerie | ||||
de Jour | VHF du port | ||||
de Nuit | Secours | ||||
Dangers | Svce Météo | ||||
Feux | |||||
Le Port | |||||
![]() |
Accès | Remonter la rivière jusqu’au ponton. | |||
Tirant d'eau | |||||
Description | S’il n’y a pas de place, on peut mouiller sur son ancre. C’est payant aussi ! | ||||
Equipement | |||||
Services techniques | Mouillage | Beau coin très British. Enfin, ce n’est pas une escale mais un détour juste avant d’arriver à Penzance. | |||
Les Lieux | |||||
Avitaillement | Location | ||||
Services divers | Décor |
|
Quelques sites concernant Salcombe :Le site d’Yvon Nedonchelle |