|
|||||
(Kent) | |||||
Hoo |
N 51° 24' 35" E 00° 33' 35" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
Zone météo | |||||
Publié le 31 juillet 2006
par ADB ![]() Mis á jour le 1er août 2006 |
Cartes | ||||
Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
L'Approche | Capitainerie |
Vicarage Lane, Hoo, Rochester (Kent) ME3 9LE
T : 01634 250311, F : 01634 251761 info@hoomarina.com |
|||
de Jour | VHF du port | VHF 80 ’ Hoo Marina’ | |||
de Nuit | Secours | ||||
Dangers | Svce Météo | ||||
Feux | |||||
Le Port | |||||
![]() |
Accès | La marina se trouve sur la rive N de la Medway. L’accès à la marina se fait par un chenal depuis le fleuve. Pour un navire de TE<2m, l’accès est possible à PM +/- 2h30-3h avec un seuil à 1,50m au-dessus du niveau des cartes. | |||
Tirant d'eau | <2m | ||||
Description | 120 postes sur pontons, 180 au mouillage | ||||
Equipement | Eau, électricité, sanitaires (douches, WC) | ||||
Services techniques | Mouillage | Marina partiellement asséchante, proche de Hoo St. Werburgh | |||
Les Lieux | |||||
Avitaillement | Carburant | Location | |||
Services divers | Décor |
|
Quelques sites concernant Hoo :Hoo marina |