|
|||||
(Zélande) | |||||
Zierikzee
|
N 51° 38' 33" E 03° 54' 41" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
Zone météo | |||||
Publié le 14 septembre 2010
par Ventvoiles.com Mis á jour le 30 septembre 2010 |
Cartes | ||||
Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
L'Approche | Capitainerie | T : +31 111 41 48 77 | |||
de Jour | VHF du port | VHF 31 | |||
de Nuit | Secours | ||||
Dangers | Svce Météo | ||||
Feux | |||||
Le Port | |||||
![]() |
Accès | Acces au bout d’un canal inégalement dragué, qu’il faut éviter d’emprunter à basse mer. Longez la marina jusqu’à hauteur du moulin ou plus loin encore pour amarrer au quai de ville, en saison. | |||
Tirant d'eau | |||||
Description | |||||
Equipement | Eau, électricité, sanitaires (douches payantes, WC) | ||||
Services techniques | Mouillage | Si vous êtes amarré au quai de la ville, attendez-vous à être jusqu’à cinq à couple. Parfois vous devrez même vous mettre à couple d’un des grands bateaux de pêche. Les tarifs, eux, restent élevés, même si vous n’avez accès ni à l’électricité, ni à l’eau ! | |||
Les Lieux | |||||
Avitaillement | Carburant
Nombreux commerces à proximité. Bon supermarché, mais un peu plus loin et difficile à trouver. |
Location | |||
Services divers | Restaurants | Décor | Très jolie petite ville très fréquentée en saison et par beau temps. |
|
Quelques sites concernant Zierikzee :Zierikzee |