|
|||||
(Côtes-d’Armor) | |||||
Paimpol
|
N 48° 47' W 03° 02' 34" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
Zone météo | Fr : Casquets - En : Portland | ||||
Publié le 1er novembre 2004
Mis á jour le 15 décembre 2006 |
Cartes | SHOM 3670 | |||
Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
L'Approche | Capitainerie | Maison des plaisanciers, Quai Neuf.
T/F : 02 96 20 47 65. |
|||
de Jour | VHF du port | ||||
de Nuit | Secours | ||||
Dangers | Chenal étroit et sinueux, balisé par 6 bouées, trois bâbord et trois tribord, avec des alignements dont les amers sont difficilement identifiables de loin. | Svce Météo | Sémaphore de Bréhat. T : 02 96 68 02 22. | ||
Feux | |||||
Le Port | |||||
![]() |
Accès | Ecluse ouverte de 2h30 avant à 2h30 après la PM. En dehors de ces heures, mouiller au S de l’île Saint-Rion. Demande d’ouverture sur VHF 9. T : 02 96 20 90 02 (jour et nuit). | |||
Tirant d'eau | Horaires des marées | ||||
Description | 320 places sur pontons, dont 10 réservés au passage. Possibilité de se mettre à quai pour les navires de plus de 12 m. | ||||
Equipement | Eau, électricité sur pontons, sanitaires (douches, WC). | ||||
Services techniques | Mouillage | Port à flot avec possibilité d’échouer à tribord du sas. | |||
Les Lieux | |||||
Avitaillement | Carburant
Tous commerces en ville. Glace. |
Location | |||
Services divers | Grutage, démâtage, remorquage, gardiennage de bateaux.
Possibilité d’hivernage sur plan d’eau et terre-plein. |
Décor |
|
Quelques sites concernant Paimpol :Histoire de Paimpol |