N 50° 52' 24" - W 01° 18' 29"
Hamble River (Hampshire)
Universal Marina
Publié le 2 novembre 2004 - Mis á jour le 7 décembre 2011
Cartes | Zone météo | Fr : Antifer - En : Wight | ||
Distances | ||||
L'Approche | Capitainerie | T : 01489 574272 | ||
de Jour | VHF du port | VHF 80 | ||
de Nuit | Secours | |||
Dangers | Svce Météo | |||
Feux | ||||
Le Port | ||||
Accès | ||||
Description | 249 places | |||
Tirant d'eau | ||||
Mouillage | ||||
Equipement | Eau, électricité, sanitaires, Wifi | |||
Services techniques | Grue (60t) | |||
Les Lieux | ||||
Avitaillement | ||||
Location | ||||
Services divers | ||||
Décor | Tourisme |
|
Quelques sites concernant Universal Marina :Universal Marina : http://www.universalmarina.co.uk/ |