N 51° 02' 22" - E 02° 22' 34"
(Nord)
Dunkerque - bassin du Commerce
Publié le 1er novembre 2004 - Mis á jour le 9 décembre 2011
Cartes | Zone météo | Fr : Pas de Calais - En : Dover | ||
Distances | ||||
L'Approche | Capitainerie | |||
de Jour | VHF du port | |||
de Nuit | Secours | |||
Dangers | Svce Météo | |||
Feux | Voir Dunkerque | |||
Le Port | ||||
Accès | Entrée facile et sans problème, attention aux feux de contrôle du trafic.
Horaires des écluses |
|||
Description | 170 postes, + 30 pour les visiteurs (max 15m). | |||
Tirant d'eau | <5m Horaires des marées |
|||
Mouillage | ||||
Equipement | Eau, électricité, sanitaires (douches, WC) | |||
Services techniques | ||||
Les Lieux | ||||
Avitaillement | ||||
Location | ||||
Services divers | ||||
Décor | Tourisme |
|
Quelques sites concernant Dunkerque :Bassins de Dunkerque : http://www.dunkerque-marina.com/fr/ |