N 51° 36' 14" - E 03° 51' 4"
Colijnsplaat
Publié le 17 septembre 2010 - Mis á jour le 17 septembre 2010
par ADB
Cartes | Zone météo | ||||
Distances | |||||
L'Approche | Capitainerie | Watersportvereniging Noord-Beveland, Jachthavenweg 3 - 4486 CZ Colijnsplaat
T : 0113-695762 ; F : 0113-695230 |
|||
de Jour | VHF du port | ||||
de Nuit | Secours | ||||
Dangers | Svce Météo | ||||
Feux | |||||
Le Port | |||||
Accès | Description | 550 places | |||
Equipement | Eau, électricité, sanitaires (douches, WC) | Tirant d'eau | <2,60 m | ||
Services techniques | Mouillage | ||||
Les Lieux | |||||
Avitaillement | |||||
Location | |||||
Services divers | |||||
Décor | Tourisme |
|
Quelques sites concernant Colijnsplaat :Colijnsplaat : http://www.wsvnb.nl/ |